Les données épidémiologiques
Mise à jour le 05/07/2010

Classe d’âge |
nombre |
% |
| 0-19 | 159 | 0,5 |
| 20-44 | 3 107 | 9,9 |
| 45-64 | 9 322 | 29,7 |
| 65-74 | 7 431 | 23,6 |
| >75 | 11 417 | 36,3 |
| Total | 31 436 | 100 |
Prévalence de l’insuffisance rénale terminale traitée par dialyse au 31/12/2008 par classe d’âge*
Maladie rénale initiale |
Effectifs |
% |
| Glomérulonéphrite | 4 873 | 15,7 |
| Pyélonéphrite | 1 524 | 4,9 |
| Polykystose | 2 175 | 7,0 |
| Diabète | 6 376 | 20,5 |
| Hypertension | 6 656 | 21,4 |
| Vasculaire | 368 | 1,2 |
| Autre | 4 859 | 15,6 |
| Inconnu | 4 262 | 13,7 |
| Total | 30 093 | 100 |
Source : REIN – Réseau épidémiologique et information en néphrologie : Rapport REIN 2008. site web